优良的品质保障
从事电子产品和通讯天线研发、生产、销售、服务于一体的专业高科技企业我们始终以优质的产品真诚为您服务
PRODUCT
产品中心
产品中心
+
产品描述

| 型号 | HYA-3500FA12 | HYA-3500FA10 | HYA-3500FA8 | HYA-3500FA6 |
| 电气参数 | ||||
| 频率范围-MHz | 3400~3600 | 3500~3600 | 3400~3600 | 3400~3600 |
| 增益-dBi | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 极化 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 水平光束宽度 -° | 7 | 10 | 16 | 24 |
| 垂直光束宽度 -° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 阻抗 -Ω | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 功率容量-W | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 机械参数 | ||||
| 连接器 | N 母 | N 母 | N 母 | N 母 |
| 尺寸-mm | φ21×900 | φ21×600 | φ21×500 | φ21×300 |
| 重量-kg | 0.85 | 0.7 | 0.55 | 0.5 |
| 工作温度 -℃ | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
| 说明:3.5GHz WiMAX系统; 辐射效应,广泛的全方位覆盖,无线接入系统,点对多点无线网桥。 | ||||
提交您的需求 看到后,我们会第一时间跟您联系!
全国服务热线
联系人:13632691964(龙总监)
邮箱:longchunguang@hangyu-sz.com
邮箱:834249141@qq.com
传真:0755-28216015
网址:
地址:深圳市龙岗区龙城街道五联社区瓦窑坑北工业区2号
English