优良的品质保障
从事电子产品和通讯天线研发、生产、销售、服务于一体的专业高科技企业我们始终以优质的产品真诚为您服务
船舶航海北斗定位
通过海洋船舶管理的需求分析,以北斗卫星导航系统为依托,结合北斗卫星导航,移动通信网络等技术,匹配终端设备船舶监控系统,建设一个由监控平台、运营中心、船载终端三方所适用的北斗双系统定位天线。
所属分类:
关键词:
产品描述
| 产品名称 | GPS+北斗双模天线 | ||
| 型号 | HYA-0822GPS28C | ||
| 产品说明 | 应用于汽车导航、物流定位等等 | ||
| 电气参数 | |||
| 频率范围-MHz | 1575.42 | 1561.098 | |
| 带宽-MHz | 10 | 136/460 | |
| 增益-dBi | 28 | 2 | |
| 驻波比 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| 噪声系数 | ≤1.5 | ---- | |
| 直流电压 | 3月5日 | ---- | |
| 输入阻抗-Ω | 50 | ||
| 极化方式 | 右旋圆极化 | 垂直 | |
| 最大功率-W | 50 | ||
| 接头型号 | SMA或用户定制 | ||
| 机械参数 | |||
| 电缆型号尺寸 | RG174 3米 | ||
| 天线尺寸-mm | Φ95*130 | ||
| 重量-g | 200 | ||
| 安装方式 | 螺杆 | ||
| 温度(℃) | -40~+60 | ||
| 湿度 | 5~95﹪ | ||
English