优良的品质保障
从事电子产品和通讯天线研发、生产、销售、服务于一体的专业高科技企业我们始终以优质的产品真诚为您服务
PRODUCT
产品中心
产品中心
+
产品描述
| 结构参数 | ||
| 材料 | 直径(mm) | |
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 7 ×0.102±0.003 |
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.86±0.06 |
| 3. 外导体 | 单层镀银铜线编织 | (16/3*0.10)1.30±0.10 |
| 4. 护套 | FEP | 1.80±0.10 |
| 电性能参数 | ||
| 电容(pF/m) | 96.45 | |
| 阻抗(ohm) | 50 | |
| 速率(%) | 70 | |
| 弯曲半径(mm) | 10 | |
| 最大工作电压(VMS) | 1000 | |
| 最大工作频率(MHz) | 3000 | |
| 工作温度范围(℃) | -55 至 +200 | |
| 衰减 (典型值) | ||
| 频率(MHz) | 衰减 (≯dB/m) | |
| 100 | 0.453 | |
| 400 | 0.912 | |
| 1000 | 1.457 | |
| 3000 | 2.572 | |
提交您的需求 看到后,我们会第一时间跟您联系!
全国服务热线
联系人:13632691964(龙总监)
邮箱:longchunguang@hangyu-sz.com
邮箱:834249141@qq.com
传真:0755-28216015
网址:
地址:深圳市龙岗区龙城街道五联社区瓦窑坑北工业区2号
English