优良的品质保障
从事电子产品和通讯天线研发、生产、销售、服务于一体的专业高科技企业我们始终以优质的产品真诚为您服务
PRODUCT
产品中心
产品中心
+
产品描述
| 结构参数 | ||
| 材料 | 直径(mm) | |
| 1. 内导体 | BC (bare copper)裸铜 | 19/0.18 |
| 2. 绝缘体 | Solid Polyethylene(PE)实芯聚乙烯 | 2.95 |
| 3. 外导体 | 36AWG全铜丝编织 | 3.8 |
| 4. 护套 | Polyviny1 Chloride Black PVC (聚氯乙烯) | 4.95 |
| 电性能参数 | ||
| 电容(pF/m) | 105.6 | |
| 阻抗(ohm) | 50 | |
| 速率(%) | 65.9 | |
| 弯曲半径(mm) | 50 | |
| 最大工作电压(VMS) | 1500 | |
| 最大工作频率(MHz) | 3000 | |
| 工作温度范围(℃) | -40℃~ +85℃ | |
| 衰减 (典型值) | ||
| 频率(MHz) | 衰减 (≤dB/m) | |
| 100 | 0.14 | |
| 400 | 0.29 | |
| 900 | 0.45 | |
| 1800 | 0.67 | |
| 2500 | 0.81 | |
提交您的需求 看到后,我们会第一时间跟您联系!
全国服务热线
联系人:13632691964(龙总监)
邮箱:longchunguang@hangyu-sz.com
邮箱:834249141@qq.com
传真:0755-28216015
网址:
地址:深圳市龙岗区龙城街道五联社区瓦窑坑北工业区2号
English